



Las calorías de los productos de comida rápida de los restaurantes McDonalds es algo que siempre has querido saber y que suele estar en un póster medio escondido en sus restaurantes. Aquí te lo mostramos.
| Producto: Hamburguesas | Kcal |
|---|---|
| Hamburguesa | 247 |
| Hamburguesa con queso | 297 |
| Big Mac | 508 |
| Cuarto de libra con queso. | 536 |
| Hamburguesa doble con queso | 441 |
| Big Big Mac | 742 |
| Mc Royal Deluxe | 545 |
| Filete de pescado | 343 |
| Mc Pollo | 407 |
| Mc Rib | 443 |
| Grilled Chicken Caprese | 477 |
| Chicken Premier | 492 |
| Mc Nuggets de pollo, seis unidades | 234 |
| Crispy Bacon | 504 |
| Mc Pepito | 370 |
| Producto: Postres/complementos | |
| Pastel de manzana | 220 |
| Cono de helado | 163 |
| Helado de fresa | 299 |
| Helado de chocolate caliente | 358 |
| Helado de caramelo caliente | 350 |
| Batido de vainilla | 435 |
| Batido de chocolate | 476 |
| Batido de fresa | 450 |
| Danonino petit suisse | 68 |
| Danonino fruta fresh | 100 |
| Postre de manzana | 90 |
| Mc Flurry turrón | 434 |
| Mc Flurry crunch | 339 |
| Mc Flurry M&M´s | 392 |
| Mc Flurry smarties | 416 |
| Actimel 0% | 33 |
| Actimel multifrutas | 88 |
| Danao de melocotón y albaricoque | 122 |
| Snack netsquick | 96 |
| Leche entera, 200 ml | 64 |
| Fruit & yogur | 154 |
| Manzana | 95 |
| Complementos: | |
| Gazpacho | 88 |
| Mc Marins | 242 |
| Patatas fritas pequeñas | 236 |
| Patatas fritas medianas | 333 |
| Patatas fritas grandes | 494 |
| Patatas deluxe medianas | 238 |
| Patatas deluxe grandes | 321 |
| Salsa de mostaza picante | 49 |
| Salsa barbacoa | 49 |
| Salsa agridulce | 52 |
| Salsa curry | 46 |
| Salsa de patatas deluxe | 101 |
| Ensaladas: | |
| Ensalada cesar con pollo a la plancha | 230 |
| Ensalada cesar con pollo crujiente | 316 |
| Ensalada ranchera con pollo a la plancha | 281 |
| Ensalada ranchera con pollo crujiente | 368 |
| Ensalada mediterránea | 258 |
| Ensalada de la huerta | 17 |
| Salsa para ensalada cesar | 56 |
| Salsa para ensalada ranchera | 64 |
| Vinagreta balsámica | 24 |
| Croutones aroma ajo y finas hierbas | 59 |
| Aceite de oliva virgen extra y vinagre de jerez | 254 |
| Refrescos: | |
| Coca cola | 168 |
| Fanta | 200 |
| Coca Cola light | 4 |
| Coca Cola sin cafeína | 168 |
| Nestea limón | 124 |
| Sprite | 168 |
| Cerveza | 147 |
| Minute maid | 122 |
Volver a Ansiedad / Inicio / Espaguetis con guisantes. / Recetas vegetarianas